<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pokerbucks.org &#124; Pokergeld geschenkt</title>
	<atom:link href="http://www.pokerbucks.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokerbucks.org</link>
	<description>Pokerstrategy: Die kostenlose Pokerschule mit gratis Startkapital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vorletzte Runde in der Heads-up Challenge: Gelingt Korn das Comeback?</title>
		<link>http://www.pokerbucks.org/2010/09/vorletzte-runde-in-der-heads-up-challenge-gelingt-korn-das-comeback/</link>
		<comments>http://www.pokerbucks.org/2010/09/vorletzte-runde-in-der-heads-up-challenge-gelingt-korn-das-comeback/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbucks.org/2010/09/vorletzte-runde-in-der-heads-up-challenge-gelingt-korn-das-comeback/</guid>
		<description><![CDATA[752 Hände sind im Duell der beiden Fixed Limit-Ausnahmekönner bereits gespielt, noch immer liegt ScHnibL0r mit rund 55 Big Bets vorne. Wird Korn das Ruder noch herumreißen können? Weiterlesen: PokerStrategy.com News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/korn-new1.jpg' alt='Vorletzte Runde in der Heads-up Challenge: Gelingt Korn das Comeback?' /></div>
<p>				752 Hände sind im Duell der beiden Fixed Limit-Ausnahmekönner bereits gespielt, noch immer liegt ScHnibL0r mit rund 55 Big Bets vorne. Wird Korn das Ruder noch herumreißen können?</p>
<p>Weiterlesen: <em><a target="_blank" href="http://de.pokerstrategy.com/news/content/Vorletzte-Runde-in-der-Heads-up-Challenge-zwischen-Korn-und-ScHnibL0r_36027/uCKFVF" title="">PokerStrategy.com News</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerbucks.org/2010/09/vorletzte-runde-in-der-heads-up-challenge-gelingt-korn-das-comeback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partouche Poker Tour: Mit Stars gespicktes Lineup startet in Tag 1A</title>
		<link>http://www.pokerbucks.org/2010/09/partouche-poker-tour-mit-stars-gespicktes-lineup-startet-in-tag-1a/</link>
		<comments>http://www.pokerbucks.org/2010/09/partouche-poker-tour-mit-stars-gespicktes-lineup-startet-in-tag-1a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbucks.org/2010/09/partouche-poker-tour-mit-stars-gespicktes-lineup-startet-in-tag-1a/</guid>
		<description><![CDATA[Das Main Event der Partouche Poker Tour hat am Donnerstag im Palm Beach Casino in Cannes, Frankreich begonnen. 159 Spieler haben Tag 1A überstanden. Vanessa Selbst liegt ganz weit vorne im Chipcount. Weiterlesen: PokerStrategy.com News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/vanessa-selbst2.jpg' alt='Partouche Poker Tour: Mit Stars gespicktes Lineup startet in Tag 1A' /></div>
<p>				Das Main Event der Partouche Poker Tour hat am Donnerstag im Palm Beach Casino in Cannes, Frankreich begonnen. 159 Spieler haben Tag 1A überstanden. Vanessa Selbst liegt ganz weit vorne im Chipcount.</p>
<p>Weiterlesen: <em><a target="_blank" href="http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Partouche-Poker-Tour-Mit-Stars-gespicktes-Lineup-startet-in-Tag-1A_36022/uCKFVF" title="">PokerStrategy.com News</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerbucks.org/2010/09/partouche-poker-tour-mit-stars-gespicktes-lineup-startet-in-tag-1a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladet euren PokerStars Account für die WCOOP auf und erhaltet 20% bis zu $100</title>
		<link>http://www.pokerbucks.org/2010/09/ladet-euren-pokerstars-account-fur-die-wcoop-auf-und-erhaltet-20-bis-zu-100/</link>
		<comments>http://www.pokerbucks.org/2010/09/ladet-euren-pokerstars-account-fur-die-wcoop-auf-und-erhaltet-20-bis-zu-100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbucks.org/2010/09/ladet-euren-pokerstars-account-fur-die-wcoop-auf-und-erhaltet-20-bis-zu-100/</guid>
		<description><![CDATA[Die World Championship of Online Poker steht kurz bevor, was PokerStars als Anlass nimmt, euch mit einem zusätzlichen Bonus für eure Einzahlung bis zum 11. September zu belohnen. Weiterlesen: PokerStrategy.com News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/wcoop2010.jpg' alt='Ladet euren PokerStars Account für die WCOOP auf und erhaltet 20% bis zu $100' /></div>
<p>				Die World Championship of Online Poker steht kurz bevor, was PokerStars als Anlass nimmt, euch mit einem zusätzlichen Bonus für eure Einzahlung bis zum 11. September zu belohnen.</p>
<p>Weiterlesen: <em><a target="_blank" href="http://de.pokerstrategy.com/news/pokerstrategy/Ladet-euren-PokerStars-Account-fur-die-WCOOP-auf-und-erhaltet-20-bis-zu-100_36016/uCKFVF" title="">PokerStrategy.com News</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerbucks.org/2010/09/ladet-euren-pokerstars-account-fur-die-wcoop-auf-und-erhaltet-20-bis-zu-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PokerStars EPT Vilamoura 2010 &#8211; Toby Lewis aus Großbritannien gewinnt</title>
		<link>http://www.pokerbucks.org/2010/09/pokerstars-ept-vilamoura-2010-toby-lewis-aus-grosbritannien-gewinnt/</link>
		<comments>http://www.pokerbucks.org/2010/09/pokerstars-ept-vilamoura-2010-toby-lewis-aus-grosbritannien-gewinnt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbucks.org/2010/09/pokerstars-ept-vilamoura-2010-toby-lewis-aus-grosbritannien-gewinnt/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem lang andauernden Heads-up am Final Table der PokerStars EPT Vilamoura 2010 konnte Toby Lewis schließlich als Sieger aus der Partie hervorgehen und erhielt ein Preisgeld von €467.835. Weiterlesen: PokerStrategy.com News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/tony-lewis-news.jpg' alt='PokerStars EPT Vilamoura 2010 - Toby Lewis aus Großbritannien gewinnt' /></div>
<p>				Nach einem lang andauernden Heads-up am Final Table der PokerStars EPT Vilamoura 2010 konnte Toby Lewis schließlich als Sieger aus der Partie hervorgehen und erhielt ein Preisgeld von €467.835.</p>
<p>Weiterlesen: <em><a target="_blank" href="http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/PokerStars-EPT-Vilamoura-2010-Toby-Lewis-aus-Grossbritannien-gewinnt_36015/uCKFVF" title="">PokerStrategy.com News</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerbucks.org/2010/09/pokerstars-ept-vilamoura-2010-toby-lewis-aus-grosbritannien-gewinnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT London: Safina führt das Feld an, fabstinho auf Platz Zwei</title>
		<link>http://www.pokerbucks.org/2010/09/wpt-london-safina-fuhrt-das-feld-an-fabstinho-auf-platz-zwei/</link>
		<comments>http://www.pokerbucks.org/2010/09/wpt-london-safina-fuhrt-das-feld-an-fabstinho-auf-platz-zwei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbucks.org/2010/09/wpt-london-safina-fuhrt-das-feld-an-fabstinho-auf-platz-zwei/</guid>
		<description><![CDATA[PokerStratege Fabian &#34;fabstinho&#34; Quoss liegt am Ende des dritten Tages bei der WPT London auf Platz Zwei. Tonio &#34;kernassi&#34; Röder musste hingegen an die Rails. 16 Spieler verbleiben noch im Rennen um die £273,783 für den Sieger. Weiterlesen: PokerStrategy.com News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/GiovanniSafina104.jpg' alt='WPT London: Safina führt das Feld an, fabstinho auf Platz Zwei' /></div>
<p>				PokerStratege Fabian &quot;fabstinho&quot; Quoss liegt am Ende des dritten Tages bei der WPT London auf Platz Zwei. Tonio &quot;kernassi&quot; Röder musste hingegen an die Rails. 16 Spieler verbleiben noch im Rennen um die £273,783 für den Sieger.</p>
<p>Weiterlesen: <em><a target="_blank" href="http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/WPT-London-Safina-fuhrt-das-Feld-an-fabstinho-auf-Platz-Zwei_36012/uCKFVF" title="">PokerStrategy.com News</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerbucks.org/2010/09/wpt-london-safina-fuhrt-das-feld-an-fabstinho-auf-platz-zwei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$80.000 Rake Race-Serie bei Betfred</title>
		<link>http://www.pokerbucks.org/2010/09/80-000-rake-race-serie-bei-betfred-2/</link>
		<comments>http://www.pokerbucks.org/2010/09/80-000-rake-race-serie-bei-betfred-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbucks.org/2010/09/80-000-rake-race-serie-bei-betfred-2/</guid>
		<description><![CDATA[Betfred veranstaltet ab dem 6. September insgesamt vier Rake Races, bei denen es pro Race um einen Preispool von $20.000 geht. Sichert euch euren einen Anteil am Preis, indem ihr einfach an den Echtgeld-Tischen spielt! Weiterlesen: PokerStrategy.com News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/betfred-poker.jpg' alt='$80.000 Rake Race-Serie bei Betfred' /></div>
<p>				Betfred veranstaltet ab dem 6. September insgesamt vier Rake Races, bei denen es pro Race um einen Preispool von $20.000 geht. Sichert euch euren einen Anteil am Preis, indem ihr einfach an den Echtgeld-Tischen spielt!</p>
<p>Weiterlesen: <em><a target="_blank" href="http://de.pokerstrategy.com/news/pokerstrategy/80.000-Rake-Race-Serie-bei-Betfred_35965/uCKFVF" title="">PokerStrategy.com News</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerbucks.org/2010/09/80-000-rake-race-serie-bei-betfred-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$80.000 Rake Race Serie bei Betfred</title>
		<link>http://www.pokerbucks.org/2010/09/80-000-rake-race-serie-bei-betfred/</link>
		<comments>http://www.pokerbucks.org/2010/09/80-000-rake-race-serie-bei-betfred/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbucks.org/2010/09/80-000-rake-race-serie-bei-betfred/</guid>
		<description><![CDATA[Betfred veranstaltet ab dem 6. September insgesamt vier Rake Races, bei denen es pro Race um einen Preispool von $20.000 geht. Sichert euch euren einen Anteil am Preis, indem ihr einfach an den Echtgeld-Tischen spielt! Weiterlesen: PokerStrategy.com News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/betfred-poker.jpg' alt='$80.000 Rake Race Serie bei Betfred' /></div>
<p>				Betfred veranstaltet ab dem 6. September insgesamt vier Rake Races, bei denen es pro Race um einen Preispool von $20.000 geht. Sichert euch euren einen Anteil am Preis, indem ihr einfach an den Echtgeld-Tischen spielt!</p>
<p>Weiterlesen: <em><a target="_blank" href="http://de.pokerstrategy.com/news/pokerstrategy/80.000-Rake-Race-Serie-bei-Betfred_35965/uCKFVF" title="">PokerStrategy.com News</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerbucks.org/2010/09/80-000-rake-race-serie-bei-betfred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stud 101 mit RainManTrail</title>
		<link>http://www.pokerbucks.org/2010/09/stud-101-mit-rainmantrail/</link>
		<comments>http://www.pokerbucks.org/2010/09/stud-101-mit-rainmantrail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbucks.org/2010/09/stud-101-mit-rainmantrail/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Stud 101 bauen wir heute unser Videoangebot zur Variante Seven Card Stud Hi weiter aus. Produzent RainManTrail zeigt euch die Basics, mit denen ihr an den Stud-Tisch bestehen könnt. Weiterlesen: PokerStrategy.com News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/rainmantrail_thumb.jpg' alt='Stud 101 mit RainManTrail' /></div>
<p>				Mit Stud 101 bauen wir heute unser Videoangebot zur Variante Seven Card Stud Hi weiter aus. Produzent RainManTrail zeigt euch die Basics, mit denen ihr an den Stud-Tisch bestehen könnt.</p>
<p>Weiterlesen: <em><a target="_blank" href="http://de.pokerstrategy.com/news/content/Stud-101-mit-RainManTrail_35978/uCKFVF" title="">PokerStrategy.com News</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerbucks.org/2010/09/stud-101-mit-rainmantrail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Stakes Rangliste August: Ivey gewinnt über $2 Millionen</title>
		<link>http://www.pokerbucks.org/2010/09/high-stakes-rangliste-august-ivey-gewinnt-uber-2-millionen/</link>
		<comments>http://www.pokerbucks.org/2010/09/high-stakes-rangliste-august-ivey-gewinnt-uber-2-millionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbucks.org/2010/09/high-stakes-rangliste-august-ivey-gewinnt-uber-2-millionen/</guid>
		<description><![CDATA[Der August war im Vergleich mit anderen High Stakes Spielern der ergiebigste Monat für Phil Ivey, der einen Gewinn von über $2 Millionen verbuchen konnte. Gus Hansen musste dagegen einen Verlust von $3 Millionen hinnehmen. Weiterlesen: PokerStrategy.com News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/phil_ivey1.jpg' alt='High Stakes Rangliste August: Ivey gewinnt über $2 Millionen' /></div>
<p>				Der August war im Vergleich mit anderen High Stakes Spielern der ergiebigste Monat für Phil Ivey, der einen Gewinn von über $2 Millionen verbuchen konnte. Gus Hansen musste dagegen einen Verlust von $3 Millionen hinnehmen.</p>
<p>Weiterlesen: <em><a target="_blank" href="http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Stakes-Rangliste-August-Ivey-gewinnt-uber-2-Millionen_35983/uCKFVF" title="">PokerStrategy.com News</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerbucks.org/2010/09/high-stakes-rangliste-august-ivey-gewinnt-uber-2-millionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT London: PokerStratege auf Platz Zwei nach Tag 2, Ivey ausgeschieden</title>
		<link>http://www.pokerbucks.org/2010/09/wpt-london-pokerstratege-auf-platz-zwei-nach-tag-2-ivey-ausgeschieden/</link>
		<comments>http://www.pokerbucks.org/2010/09/wpt-london-pokerstratege-auf-platz-zwei-nach-tag-2-ivey-ausgeschieden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbucks.org/2010/09/wpt-london-pokerstratege-auf-platz-zwei-nach-tag-2-ivey-ausgeschieden/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der World Poker Tour in London beendete PokerStratege Tonio &#34;kernassi&#34; Roeder Tag 2 knapp hinter dem Chipleader. Bekannte Größen wie Phil Ivey, Erik Seidel und Freddy Deeb mussten dagegen bereits gehen. Weiterlesen: PokerStrategy.com News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/kernassi-WSOP.jpg' alt='WPT London: PokerStratege auf Platz Zwei nach Tag 2, Ivey ausgeschieden' /></div>
<p>				Bei der World Poker Tour in London beendete PokerStratege Tonio &quot;kernassi&quot; Roeder Tag 2 knapp hinter dem Chipleader. Bekannte Größen wie Phil Ivey, Erik Seidel und Freddy Deeb mussten dagegen bereits gehen.</p>
<p>Weiterlesen: <em><a target="_blank" href="http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/WPT-London-PokerStratege-auf-Platz-Zwei-nach-Tag-2-Ivey-ausgeschieden_35984/uCKFVF" title="">PokerStrategy.com News</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerbucks.org/2010/09/wpt-london-pokerstratege-auf-platz-zwei-nach-tag-2-ivey-ausgeschieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
